34 片 0.3mm 高密度鋁鰭片結合 4 支高效能銅製熱導管,提供穩定且高效率的散熱表現,有效維持處理器運行溫度。
配備 60mm 雙滾珠軸承 PWM 風扇,具備高可靠性與小型化設計,適用於對空間與穩定性要求嚴格的應用場景。
熱導管採用直觸式設計,搭配擴大化的散熱面積,加速熱能傳導效率,實現更穩定的散熱效能。
| 產品尺寸(含包裝) | 87x70x64 mm(L×W×H) |
| 熱導管規格 | Ø6 mm×4 pcs |
| 鋁鰭片規格 | 62×57×0.3Tx34 |
| 風扇尺寸 | 60×60×25 mm(L×W×H) |
| 轉速 | 2,600~8,000 RPM±10% |
| 風量 | 47.2CFM(Max) |
| 風壓 | 1.96 H²O(Max) |
| 風扇接頭類型 | 4-pin PWM |
| 軸承類型 | 雙滾珠軸承 (Two Ball Bearing) |
| 額定電壓 | 12 VDC |
| 額定電流 | 0.5 A |
| 風扇功耗 | 6W |
| LED 類型 | 標準黑(無 LED) |

