單相離網型逆變器是由 Gospower 為住宅用戶量身打造的純正弦波太陽能逆變器。本系列產品採用高頻隔離與太陽能逆變技術相結合的設計,內建多重保護機制,並支援智慧監控系統,廣泛應用於無電區域或電力不穩的地區,提供高效、靈活、安全且可靠的能源解決方案。
Gospower GPEO-1K8L1-M 離網型逆變器內建 20A MPPT 太陽能充電控制器,適用於離網應用、備援電源及自發自用系統,特別適合家庭與小型商業用戶。其為純正弦波混合式太陽能逆變系統,支援 50Hz/60Hz 頻率,滿足多樣化電力需求。
![]() |
| GPEO-1K8L1-M | GPEO-3K6L1-M | |
太陽能 (直流輸入) | 最大光伏輸入功率 | 650W | 1500W |
最大輸入電壓(Voc) | 130V | 145V | |
MPPT 運作電壓範圍 | 5V-120V(@+6V start up) | 30V-120V (@30V start up) | |
MPPT 跟蹤路數 | 1 | 1 | |
每路 MPPT 最大輸入串數 | 1 | 1 | |
每路 MPPT 最大輸入電流 | 20A | 25A | |
每路 MPPT 最大短路電流 | 25A | 27A | |
市電 (交流輸入) | 最大輸入功率 | 2300W | 4000W |
最大輸入電流 | 10A | 17.4A | |
額定電網電壓 | 220/230/240Vac(L,N,PE) | 220/230/240Vac(L,N,PE) | |
額定電網頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | |
可接受電壓/頻率範圍 | 170-280Vac (UPS) 90-280Vac (市電) | 170-280Vac (UPS) 90-280Vac (市電) | |
電池參數 (雙向) | 支援電池類型 | 鉛酸電池 | LiFePO4 / 鉛酸電池 |
電池電壓範圍 | 10V~14.5V | 20-30V | |
額定電池電壓 | 12Vdc | 24Vdc | |
最大充放電電流 | 100A/150A | 120A/180A | |
BMS 通訊方式 | RS232 | RS232/RS485 | |
備援輸出 (交流輸出) | 額定輸出功率 | 1500W/1800VA | 3000W/3600VA |
額定輸出電流 | 7.8A | 15.6A | |
額定輸出電壓 | 220/230/240Vac(L,N,PE) | 220/230/240Vac(L,N,PE) | |
輸出頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | |
瞬間衝擊功率 | 3600VA 2s | 7200VA 2s | |
總諧波失真(THDv)@ 線性負載 | <3% | <3% | |
切換時間 | 10ms(UPS)/ 20ms(市電) | ||
轉換效率 | 峰值效率 | 95% | 95% |
最大 MPPT 追蹤效率 | 93% | 92% | |
保護功能 | 內建保護機制 | 輸出短路 / 過壓保護 | |
突波保護 | PV:Type IlI,AC:Type III | ||
防護等級(IP 等級) | IP21 | ||
一般參數 | 操作溫度範圍 | -10℃~50℃ | |
操作濕度範圍 | 5%~95% | 10%~95% | |
最大工作海拔 | >2000m 降額 | >2000m 降額 | |
待機自耗電功率 | <10W | <10W | |
安裝方式 | 壁掛式 | 壁掛式 | |
冷卻模式 | 風冷 | 風冷 | |
通訊方式 | RS232 | RS232/RS485 | |
顯示介面 | LCD | LCD | |
機構參數 | 機身尺寸 (長*寬*高)(mm) | 350*290*105 | 350*290*105 |
淨重 (公斤) | 5.55 | 6 | |
包裝尺寸 (長*寬*高)(mm) | 495*385*165 | 495*385*165 | |
毛重 (公斤) | 6.5 | 7 | |
保固期限 | 2 年 | ||
| Gospower 成立於 2006 年,是全球知名的能源與電力解決方案供應商。我們專注於儲能電池、混合型與離網型逆變器、電源設備的研發、生產與銷售,致力於為全球用戶提供高效、可靠的能源產品與服務。 | |
| ![]() |






