- 防護等級:IP54
- 輸出波形:純正弦波(Pure Sine Wave)
- MPPT 類型:內建式(Built-in MPPT)
- 通訊介面:支援 BMS 通訊
- 並聯能力:最多支援 12 台設備並聯運行
- 保固:3年
Gospower GPEO-3K5L1-US 單相分離式住宅用離網型逆變器,是專為住宅安裝應用所設計的高效可靠電力解決方案。產品體積緊湊、安裝簡易,能夠輕鬆整合至家用電力系統,提升整體能源自主性。
本機符合現代工業標準,採用堅固耐用的結構設計,確保長期穩定運行與使用壽命。搭載 3.5kW 輸出功率與 18A MPPT 最大功率點追蹤技術,能高效轉換並穩定輸出太陽能電力,滿足日常家庭能源需求。
具備 IP54 防護等級,可彈性安裝於室內或戶外,提供使用者極大的應用靈活性與便利性。


| GPEO-3K5L1-US | GPEO-6KL2-US | GPEO-12KL2-US | |
太陽能 (直流輸入) | 最大光伏輸入功率 | 4000W | 6000W | 12000W |
最大輸入電壓(Voc) | 500V | 500V | 500V | |
MPPT 運作電壓範圍 | 85V-450V (@75V start up) | 85V-450V (@75V start up) | 85V-450V (@75V start up) | |
MPPT 跟蹤路數 | 1 | 1 | 2 | |
每路 MPPT 最大輸入串數 | 1 | 1 | 1 | |
每路 MPPT 最大輸入電流 | 18A | 27A | 27/1 3(MAX:40A) | |
每路 MPPT 最大短路電流 | 22A | 35A | 37A/1 7.5A | |
市電 (交流輸入) | 最大輸入功率 | 6000W | 12000W | 24000W |
最大輸入電流 | 50A | 50A | 100A | |
額定電網電壓 | 110/120/127Vac (L,N) | 220/2307240Vac(L,N,PE | 120/240,208Vac(L1,L2,N) | |
額定電網頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
可接受電壓/頻率範圍 | 90-140Vac (UPS); | 90-140Vac (UPS); | 90-1 40Vac (UPS) ; | |
80-140Vac (市電) | 80-140Vac (市電) | 80-1 40Vac (市電) | ||
電池參數 (雙向) | 支援電池類型 | LiFePO4 / 鉛酸電池 | LiFePO4 / 鉛酸電池 | LiFePO4 / 鉛酸電池 |
電池電壓範圍 | 40-60Vdc | 40-60Vdc | 40-60Vdc | |
額定電池電壓 | 48Vdc | 48Vdc | 48Vdc | |
最大充放電電流 | 60A/65A | 120A/130A | 210A/230A | |
BMS 通訊方式 | RS485 | RS485 | RS485 | |
備援輸出 (交流輸出) | 額定輸出功率 | 3500W/3500VA | 6000W/6000VA | 12000W/12000VA |
額定輸出電流 | 31.8A | 27.3A | 54.5A | |
額定輸出電壓 | 110/120/127V (L,N) 50/60Hz | 120/240V (L1,L2,N) 50/60Hz | 120/240V (L1,L2,N) 50/60Hz | |
並聯能力 | 支援 12 台 | 支援 12 台 | 支援 12 台 | |
瞬間衝擊功率 | 7000VA 5s | 1200VA 5s | 24000VA 5s | |
總諧波失真(THDv)@ 線性負載 | <3% | <3% | <3% | |
切換時間 | 10ms(UPS)/ 20ms(市電) | |||
轉換效率 | 峰值效率 | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
最大 MPPT 追蹤效率 | 99.90% | 99.90% | 99.90% | |
保護功能 | 內建保護機制 | 輸出短路 / 過壓保護 | ||
突波保護 | PV: Type III, AC: Type III | |||
防護等級(IP 等級) | IP54 | |||
一般參數 | 操作溫度範圍 | -10℃~55℃ | ||
操作濕度範圍 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |
最大工作海拔 | >2000m 降額 | >2000m 降額 | >2000m 降額 | |
待機自耗電功率 | <10W | <10W | <20W | |
安裝方式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | |
冷卻模式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | |
通訊方式 | RS232/RS485/Dry contact/WI-FI | RS232/RS485/Dry contact/WI-FI | RS232/RS485/Dry contact/WI-FI | |
顯示介面 | LCD | LCD | LCD | |
機構參數 | 機身尺寸 (長*寬*高)(mm) | 444.7*346.6*120 | 444.7*346.6*120 | 630*535*125 |
淨重 (公斤) | 12 | 15 | 28 | |
包裝尺寸 (長*寬*高)(mm) | 560*465*240 | 560*465*240 | 745*650*240 | |
毛重 (公斤) | 14 | 17 | 31 | |
保固期限 | 3 年 | |||
| Gospower 成立於 2006 年,是全球知名的能源與電力解決方案供應商。我們專注於儲能電池、混合型與離網型逆變器、電源設備的研發、生產與銷售,致力於為全球用戶提供高效、可靠的能源產品與服務。 | |
| ![]() |





