- 防護等級:IP54
- 輸出波形:純正弦波(Pure Sine Wave)
- MPPT 類型:內建式(Built-in MPPT)
- 通訊介面:支援 BMS 通訊
- 保固:3年
本系列純正弦波逆變器集成多項功能於一體,結合離網逆變器、MPPT 太陽能充電控制器、隔離變壓器與 AC-DC 電源切換功能,同時內建基本型電池充電器,可透過市電對電池進行補充,提供體積緊湊但功能齊全的不斷電電源解決方案。
Gospower GPEO-4KL1 純正弦波太陽能逆變器為高品質低頻型電源轉換設備,特別適用於小型住宅、商業場所、房車(RV)系統、拖車或船舶應用。同時也非常適合應用於離網系統或作為緊急備用電源使用,確保在各種情境下持續穩定供電。
![]() |
![]() |
![]() |
| GPEO-4KL1 | GPEO-6KL1 | GPE0-12KL1 | |
太陽能 (直流輸入) | 最大光伏輸入功率 | 4000W | 6000W | 12000W |
最大輸入電壓(Voc) | 500V | 500V | 500V | |
MPPT 運作電壓範圍 | 85V-450V(@85V start up) | 85V-450V (@75V start up) | 85V-450V (@75V start up) | |
MPPT 跟蹤路數 | 1 | 1 | 2 | |
每路 MPPT 最大輸入串數 | 1 | 1 | 1 | |
每路 MPPT 最大輸入電流 | 15A | 27A | 27/27A | |
每路 MPPT 最大短路電流 | 18A | 35A | 35/35A | |
市電 (交流輸入) | 最大輸入功率 | 5000W | 11500W | 16000W |
最大輸入電流 | 28A | 50A | 90A | |
額定電網電壓 | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | |
額定電網頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
可接受電壓/頻率範圍 | 170-280Vac(UPS); | 170-280Vac(UPS); | 170-280Vac(UPS); | |
90-280Vac(市電) | 90-280Vac(市電) | 90-280Vac(市電) | ||
電池參數 (雙向) | 支援電池類型 | LiFePO4 / 鉛酸電池 | LiFePO4 / 鉛酸電池 | LiFePO4 / 鉛酸電池 |
電池電壓範圍 | 20~30Vdc | 40~60Vdc | 40~60Vdc | |
額定電池電壓 | 24Vdc | 48Vdc | 48Vdc | |
最大充放電電流 | 120A/160A | 120A/130A | 210A/230A | |
BMS 通訊方式 | RS485 | RS485 | RS485 | |
備援輸出 (交流輸出) | 額定輸出功率 | 4000W/4000VA | 6000W/6000VA | 12000W/12000VA(Twin output) |
額定輸出電流 | 18.2A | 27.3A | 54.5A | |
額定輸出電壓 | 220/230/240Vac 50/60Hz | 220/230/240Vac 50/60Hz | 220/230/240Vac 50/60Hz | |
輸出頻率 | _ | Max. 12 Units | Max. 12 Units | |
瞬間衝擊功率 | 8000VA 5s | 12000VA 5s | 24000VA 5s | |
總諧波失真(THDv)@ 線性負載 | <3% | <3% | <3% | |
切換時間 | 10ms(UPS)/ 20ms(市電) | |||
轉換效率 | 峰值效率 | 95.00% | 98.00% | 98.00% |
最大 MPPT 追蹤效率 | 99.90% | 99.90% | 99.90% | |
保護功能 | 內建保護機制 | 輸出短路 / 過壓保護 | ||
突波保護 | PV:Type III,AC:Type III | |||
防護等級(IP 等級) | IP54 | |||
一般參數 | 操作溫度範圍 | -10℃~55℃ | ||
操作濕度範圍 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | |
最大工作海拔 | >2000m 降額 | >2000m 降額 | >2000m 降額 | |
待機自耗電功率 | <10W | <10W | <20W | |
安裝方式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | |
冷卻模式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | |
通訊方式 | RS232/RS485/Dry contact/WI-FI | RS232/RS485/Dry contact/WI-FI | RS232/RS485/Dry contact/WI-FI | |
顯示介面 | LCD | LCD | LCD | |
機構參數 | 機身尺寸 (長*寬*高)(mm) | 444.7*346.6*120 | 444.7*346.6*120 | 630*535*125 |
淨重 (公斤) | 9.2 | 12.4 | 27 | |
包裝尺寸 (長*寬*高)(mm) | 560*465*240 | 560*465*240 | 745*650*240 | |
毛重 (公斤) | 11.4 | 14.6 | 30 | |
保固期限 | 3 年 | |||
| Gospower 成立於 2006 年,是全球知名的能源與電力解決方案供應商。我們專注於儲能電池、混合型與離網型逆變器、電源設備的研發、生產與銷售,致力於為全球用戶提供高效、可靠的能源產品與服務。 | |
| ![]() |








